- Interaktiver Projektor
Abwechslungsreiche PC-Präsentationen vollständig interaktiv mit dem Infrarot-Zeigestab steuern — ohne Zusatzgeräte und ohne zusätzliche Verkabelung. - Innovative Technik
Didaktische Wissensvermittlung an Schulen unter aktiver Einbeziehung der Schüler. Preiswerter und viel einfacher zu installieren als jede interaktive Tafel. - Konzentration auf das Wesentliche
Automatische Mitschriften von Notizen, die mit dem Infrarot-Schreibstift unmittelbar ins Bild geschrieben werden. So braucht niemand mitzuschreiben oder Protokoll zu führen. - Bedienerfreundlich
Einfachste Bedienung, die bekannte Windows-Oberfläche wird genutzt. Die mitgelieferte Präsentationssoftware beschränkt sich auf einfachste, intuitiv benutzbare Funktionen: schreiben, markieren, zeichnen, speichern. - Mobil einsetzbar
Mit ca. 3,3 kg inklusive Infrarot-Zeiger und -Stift einzigartige mobile Inhouse-Lösung eines interaktiven Produktes – es wird nur eine feste Projektionsoberfläche vor Ort benötigt.
Beamer | Geha compact 328dialog |
|---|---|
Bestell-Nummer | 30 281 485 |
Display | 3LCD 0,63" mit Mikrolinsen |
Auflösung (physikalisch) | XGA 1.024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1.600x1.200) |
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen | 2600/2100 |
Kontrastverhältnis | 500 : 1 |
Gewicht in kg | 3,3 |
Abmessungen (BxTxH) mm | 325x260x97 |
Betriebsgeräusch (full/eco) | 33/30 dB |
Optik | Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93 |
Projektionsabstand | von 1,1 m bis 10,60 m |
Bilddiagonale | von 1,00 m bis 7,62 m |
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite) | 1,45 bis 1,74:1 |
Offset | 5:1 |
Digitale Trapezkorrektur | vert. +/-30° auto. oder man. |
Funktionen | Digitaleingang, automatische, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User-Logo, Deckensensor, Passwortschutz, interaktive Funktion |
Lampe | 200 Watt UHP |
Lampenlebensdauer (Normal/Eco) | bis zu 2.000 h/3.000 h |
Stromversorgung | 100 bis 240V AC/ 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy) | 285/<2,6 Watt |
Videokompatibilität | PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1.080i |
Zeilenfrequenz | 31 bis 92 kHz |
Bildwiederholfrequenz | 48 bis 120 Hz |
Bandbreite | 165 MHz |
Eingänge | RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3,5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (2xRCA) |
WLAN-kompatibel | --- |
Ausgänge | Monitor out (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke) |
RS232-Port | 9 pin D-sub |
LAN-Schnittstelle | --- |
Maus-Port | 1xUSB B (IR-Kamera) |
Soundsystem | 1x8 Watt mono |
Lieferumfang | Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, S-Videokabel, Videokabel, USB-Kabel je 1,5 m, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche, IR-Zeigestab und IR-Stift, CD-ROM mit Präsentationssoftware, Kamera-Treiber auf CD |
Garantie | 36 Monate |
Lampengarantie | 6 Monate oder 500 Stunden |


